货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03107901 | - 2.1% | 3274.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00037219 | - 2.6% | 742.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 10.7% | 345.2 | YoChat Token |
LTC | 0.00098093 | - 2.2% | 296 | Litecoin |
ETC | 0.00020862 | + 1.3% | 202.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000225 | + 5.7% | 146.5 | Dogecoin |
DASH | 0.00021362 | + 0.5% | 109.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001486 | - 1.8% | 58.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002930 | - 1.6% | 28.7 | Ripple |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 18.5 | Fast Dollars |
FLOKIb-USDTb | T0.00013984 | + 0.6% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000226 | + 6.7% | 12.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03088551 | - 2.5% | 12.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 11.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 1.2% | 8.3 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00007286 | + 8.5% | 6.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89439525 | - 1% | 3.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117799.58 | - 0.2% | 3.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26523688 | + 5.3% | 3.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3642.6064583 | - 2.9% | 2.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00641114 | + 1.5% | 2.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 2.1 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDT | T117703.37 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3650.2720246 | - 2.6% | 1.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 8.62674292 | + 5.5% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117543.63 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9038103.79 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00174118 | - 1% | 0.9 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00641260 | + 1.7% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BIG-BTC | 0.03487972 | - 0.2% | 0.5 | BIG |
TON-BTC | 0.00002749 | - 0.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3798548.8331 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00068510 | + 4.3% | 0.4 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00096544 | - 3% | 0.4 | Litecoin |
ETH-RUR | R281023.67 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.79 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00152648 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8990413.34 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
- XAU / RUR
- Last: 0.70000000
- 24High: 0.70000000
- 24Low: 0.70000000
- 24V: 0 XAU
价格 | XAU | RUR |
---|
0.70000000 | 1.28252798 | 0.89776958 |
0.71000000 | 12.15490973 | 8.62998590 |
0.72000000 | 11.68387514 | 8.41239010 |
0.73000000 | 11.54641468 | 8.42888271 |
0.74000000 | 12.08643871 | 8.94396464 |
0.75000000 | 12.98575796 | 9.73931847 |
0.76000000 | 13.10737553 | 9.96160540 |
0.77000000 | 11.54061337 | 8.88627229 |
0.78000000 | 11.53229663 | 8.99519137 |
0.79000000 | 11.55169627 | 9.12584005 |
0.79998888 | 15.59146796 | 12.47300099 |
0.80000000 | 130.21283485 | 104.17026788 |
0.81000000 | 11.46667416 | 9.28800606 |
0.82000000 | 10.31124438 | 8.45522039 |
0.83000000 | 10.0000000 | 8.30000000 |
0.84000000 | 10.0000000 | 8.40000000 |
0.85000000 | 11.16216216 | 9.48783783 |
0.85900000 | 1.00000000 | 0.85900000 |
0.86000000 | 15.0000000 | 12.9000000 |
0.87000000 | 10.0000000 | 8.70000000 |
0.87530000 | 0.19999961 | 0.17505965 |
0.88000000 | 10.0000000 | 8.80000000 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.90000000 | 11.16216216 | 10.04594594 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
0.95000000 | 11.16216216 | 10.60405405 |
0.96000000 | 53.10560344 | 50.9813793 |
0.97000000 | 10.0000000 | 9.70000000 |
0.98000000 | 10.0000000 | 9.80000000 |
0.98200000 | 118.98861928 | 116.84682413 |
0.99000000 | 10.0000000 | 9.90000000 |
1.00000000 | 17.02550456 | 17.02550456 |
1.01000000 | 10.0000000 | 10.1000000 |
1.02000000 | 10.0000000 | 10.2000000 |
1.02900000 | 0.20574611 | 0.21171274 |
1.03000000 | 10.0000000 | 10.3000000 |
1.04000000 | 10.0000000 | 10.4000000 |
1.05000000 | 10.0000000 | 10.5000000 |
1.06000000 | 10.0000000 | 10.6000000 |
1.07000000 | 10.0000000 | 10.7000000 |
1.08000000 | 10.0000000 | 10.8000000 |
1.09000000 | 10.0000000 | 10.9000000 |
1.10000000 | 10.0000000 | 11.0000000 |
1.43456789 | 9.80000000 | 14.05876532 |
1.46999992 | 21.90265487 | 32.1969009 |
1.85900000 | 1.00000000 | 1.85900000 |
1.87631017 | 0.07166287 | 0.13446177 |
价格 | XAU | RUR |
---|
0.67900000 | 11.37084749 | 7.72080544 |
0.66900000 | 11.44007725 | 7.65341168 |
0.66000000 | 11.99839334 | 7.91893960 |
0.65000000 | 12.40268728 | 8.06174673 |
0.64000000 | 12.58677954 | 8.05553890 |
0.63100000 | 12.3111205 | 7.76831703 |
0.62100000 | 12.32564172 | 7.65422350 |
0.62000001 | 3.70967737 | 2.30000000 |
0.61100000 | 13.03385801 | 7.96368724 |
0.60100000 | 14.04580133 | 8.44152659 |
0.59200001 | 1.36005307 | 0.80515143 |
0.59200000 | 13.00225962 | 7.69733769 |
0.58200000 | 13.02819528 | 7.58240965 |
0.57200000 | 13.02817888 | 7.45211831 |
0.56300000 | 13.13919431 | 7.39736639 |
0.55300000 | 12.92962711 | 7.15008379 |
0.54300000 | 13.58226636 | 7.37517063 |
0.53300001 | 0.18761744 | 0.10000009 |
0.53300000 | 13.36428582 | 7.12316434 |
0.52400000 | 13.32226934 | 6.98086913 |
0.51400000 | 12.62895532 | 6.49128303 |
0.50400000 | 13.30392015 | 6.70517575 |
0.50238533 | 218.955440 | 110.00000097 |
0.49500000 | 13.24510141 | 6.55632519 |
0.48500000 | 13.25350562 | 6.42795022 |
0.46500001 | 0.21505397 | 0.10000009 |
0.46500000 | 13.08015913 | 6.08227399 |
0.45600000 | 12.40338867 | 5.65594523 |
0.44600000 | 11.29966498 | 5.03965058 |
0.43600000 | 11.28935815 | 4.92216015 |
0.42700000 | 10.89373335 | 4.65162414 |
0.41700000 | 10.92559697 | 4.55597393 |
0.40700000 | 10.27084211 | 4.18023273 |
0.39800000 | 10.27240546 | 4.08841737 |
0.38800000 | 10.44957238 | 4.05443408 |
0.37800000 | 10.85076324 | 4.10158850 |
0.36800000 | 11.12562745 | 4.09423090 |
0.35900000 | 11.15373576 | 4.00419113 |
0.34900000 | 11.53812251 | 4.02680475 |
0.33900000 | 9.52016431 | 3.22733570 |
0.33000000 | 10.8558411 | 3.58242756 |
0.32000000 | 11.34257326 | 3.62962344 |
0.31000000 | 11.15876464 | 3.45921703 |
0.30000001 | 1.50000000 | 0.45000001 |
0.30000000 | 11.16818908 | 3.35045672 |
0.29600000 | 10.68788313 | 3.16361340 |
0.29100000 | 10.91883187 | 3.17738007 |
0.28600000 | 10.58509455 | 3.02733704 |
0.28100000 | 10.63955662 | 2.98971541 |
0.27600000 | 10.52990869 | 2.90625479 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XAU |
---|
14:05:18 | BUY | 0.70000000 | 5.54616006 |
14:05:18 | BUY | 0.70000000 | 3.36443555 |
14:05:18 | BUY | 0.70000000 | 2.16333377 |
14:13:40 | BUY | 0.69010000 | 31.0695793 |
14:13:40 | BUY | 0.69000000 | 1.00000000 |
14:13:40 | BUY | 0.69000000 | 0.48772206 |
14:13:40 | BUY | 0.69000000 | 8.56950785 |
14:13:40 | BUY | 0.69000000 | 2.07912763 |
14:13:40 | BUY | 0.68000000 | 0.31812996 |
14:13:40 | BUY | 0.68000000 | 0.55719631 |
14:13:40 | BUY | 0.68000000 | 0.46899371 |
14:13:40 | BUY | 0.68000000 | 7.82872153 |
14:13:39 | BUY | 0.68000000 | 2.08072681 |
14:13:39 | BUY | 0.68000000 | 0.75653646 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 0.32528264 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 2.26769261 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 1.71779744 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 1.10897706 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 2.85463656 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 2.35211993 |
14:13:39 | BUY | 0.67000000 | 1.77946053 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 0.33390710 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 3.68209926 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 3.90148065 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 1.10152262 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 1.94394531 |
14:13:39 | BUY | 0.66000000 | 1.62523348 |
14:13:38 | BUY | 0.65000000 | 0.69312545 |
14:13:38 | BUY | 0.65000000 | 1.22292725 |
14:13:38 | BUY | 0.65000000 | 3.22583234 |
14:13:38 | BUY | 0.65000000 | 7.55039824 |
14:13:38 | BUY | 0.64000000 | 0.16000000 |
14:13:38 | BUY | 0.64000000 | 0.18097993 |
14:13:38 | BUY | 0.64000000 | 4.64364341 |
14:13:38 | BUY | 0.64000000 | 7.36401560 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 0.17761994 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 0.55152002 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 0.52852996 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 0.35361219 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 0.74458818 |
14:13:38 | BUY | 0.63000000 | 4.71898862 |
14:13:37 | BUY | 0.63000000 | 2.73620304 |
14:13:37 | BUY | 0.63000000 | 3.01495463 |
14:13:37 | BUY | 0.63000000 | 0.59456130 |
05:36:33 | BUY | 0.62000000 | 0.96704938 |
05:36:33 | BUY | 0.62000000 | 0.35645394 |
16:12:14 | SELL | 0.60100000 | 0.96704938 |
16:12:14 | SELL | 0.60100000 | 0.35645394 |
09:11:28 | BUY | 0.62000000 | 0.18083200 |
09:11:28 | BUY | 0.62000000 | 0.37833567 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情