货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03534709 | - 1.4% | 2194.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00219213 | - 13.6% | 861.8 | Zcash |
LTC | 0.00085201 | - 0.5% | 189.9 | Litecoin |
DASH | 0.00039218 | - 7.3% | 170.1 | DASH |
ETC | 0.00015043 | + 0.3% | 98.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 12.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.02271067 | - 1.8% | 12.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.1% | 5.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001000 | - 0.1% | 5.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000177 | 0% | 4.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002194 | - 1.6% | 4.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03538799 | - 0.8% | 3.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T109390.85 | + 1.2% | 2.9 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00011378 | 0% | 1.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007406 | + 0.4% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T109672.68 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3886.3670586 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00221634 | - 13.4% | 1.1 | Zcash |
BNB-BTC | 0.01018421 | + 2.4% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3883.4465242 | + 0.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109360.15 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00142116 | - 0.5% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUR | R82.61 | - 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.19408213 | + 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9042027.65 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01016136 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99263468 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | T108784.89 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 452831.47283 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005001 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00038987 | - 7.7% | 0.2 | DASH |
BTC | $114799.79 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8996144.07 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC | T233.77959432 | - 23.3% | 0.1 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001956 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
ETH | T3888.0000000 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R82.40 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084668 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R318905.19 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
Dogecoin (DOGE)
Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|
0.00000176 | 0.00004997 | 0.20000000 | 15.95000000 |
![]() | DOGE |
![]() | Dogecoin |
![]() | Scrypt |





Date | Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
2025-10-22 | 0.00000176 | 0.00004997 | 0.20000000 | 15.95000000 |
2025-10-21 | 0.00000179 | 0.00004999 | 0.20511000 | 16.20000001 |
2025-10-20 | 0.00000181 | 0.00004987 | 0.20672000 | 16.16000000 |
2025-10-19 | 0.00000182 | 0.00004929 | 0.20900000 | 16.40000000 |
2025-10-18 | 0.00000175 | 0.00004870 | 0.20000000 | 15.90000000 |
2025-10-17 | 0.00000174 | 0.00004896 | 0.19800000 | 15.55445545 |
2025-10-16 | 0.00000176 | 0.00004859 | 0.20399999 | 16.26000000 |
2025-10-15 | 0.00000181 | 0.00004975 | 0.21000000 | 16.82920000 |
2025-10-14 | 0.00000176 | 0.00005017 | 0.20734273 | 16.61000001 |
2025-10-13 | 0.00000186 | 0.00005068 | 0.22100000 | 17.53900000 |
2025-10-12 | 0.00000182 | 0.00005058 | 0.21500000 | 17.18000000 |
2025-10-11 | 0.00000172 | 0.00005000 | 0.20110275 | 16.38000000 |
2025-10-10 | 0.00000206 | 0.00005817 | 0.23536000 | 20.00774651 |
2025-10-09 | 0.00000202 | 0.00005672 | 0.24782923 | 19.98217822 |
2025-10-08 | 0.00000207 | 0.00005661 | 0.25600000 | 20.29703000 |
2025-10-07 | 0.00000211 | 0.00005575 | 0.25889023 | 20.80000000 |
2025-10-06 | 0.00000214 | 0.00005682 | 0.26358653 | 21.10000000 |
2025-10-05 | 0.00000210 | 0.00005621 | 0.25400000 | 20.36070210 |
2025-10-04 | 0.00000208 | 0.00005544 | 0.25161322 | 19.79207832 |
2025-10-03 | 0.00000214 | 0.00005772 | 0.25800000 | 20.39989000 |
2025-10-02 | 0.00000212 | 0.00005816 | 0.25700000 | 20.21657355 |
2025-10-01 | 0.00000209 | 0.00005652 | 0.24600000 | 19.65000000 |
2025-09-30 | 0.00000203 | 0.00005588 | 0.23759250 | 18.89712500 |
2025-09-29 | 0.00000206 | 0.00005652 | 0.23960000 | 19.29100000 |
2025-09-28 | 0.00000209 | 0.00005703 | 0.23671211 | 19.50000000 |
2025-09-27 | 0.00000210 | 0.00005734 | 0.23700001 | 19.38988242 |
2025-09-26 | 0.00000210 | 0.00005783 | 0.23980300 | 19.65000000 |
2025-09-25 | 0.00000206 | 0.00005797 | 0.23290000 | 19.41027769 |
2025-09-24 | 0.00000216 | 0.00005955 | 0.25542000 | 20.74540000 |
2025-09-23 | 0.00000213 | 0.00005689 | 0.24898992 | 20.00000003 |
2025-09-22 | 0.00000211 | 0.00005763 | 0.24500100 | 20.24000000 |
2025-09-21 | 0.00000227 | 0.00005900 | 0.26491755 | 21.78000000 |
2025-09-20 | 0.00000231 | 0.00005916 | 0.26600007 | 22.05000000 |
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi